Royal Canin Perro Baby Dog Milk
Detalles del producto
Encuentra tu tienda preferida
Descripción
Royal Canin Milk Baby Dog Es el alimento perfecto para cachorros de grandes camadas o huérfanos, desde el nacimiento hasta el destete (0-2 meses), ideal para reemplazar la leche materna gracias a sus proteínas ultradigestibles y enriquecida en DHA. Gracias a esta leche de iniciación de Royal Canin®, el sistema digestivo de los cachorros se encuentra protegido pues contiene la cantidad de lactosa que se encuentra normalmente en la leche materna y adicionalmente, no contiene almidón ya que los cachorros no desarrollan la capacidad para digerirlo hasta la etapa del destete.
Se diluye fácilmente pues contiene una estructura microgranulada que permite disolverse instantáneamente quedando sin grumos, todo como parte de la fórmula exclusiva de Royal Canin Milk Baby Dog
Beneficios
- Rica en ácidos grasosRica en ácidos grasos escenciales para el desarrollo de su cerebro y su sistema digestivo, Omega 3 y Omega 6.
- Fácil disolución Gracias a su exclusiva fórmula de microgránulos, permite una rehidratación instantánea sin grunos, facilitando la buena digestión en los cachorros
- Excelente tolerancia digestiva Las proteínas lácteas que se encuentran en esta leche son totalmente digestibles y no contienen almidón garantizando la digestión óptima del producto.
- Estimulante natural del sistema Inmune Su composición está delicadamente diseñada para imitar la leche materna con sus vitaminas E,C, toda su concentración energética (39%), ácidos esenciales EPA y DHA, taurina, materias grasas y también un nivel de lactosa totalmente reducido (al rededor de 18,5%) buscando que sea lo más delicado con su sistema digestivo mientras se estimula totalmente su sistema inmune.
Cantidad Recomendada:
Cantidades diarias recomendadas: el agua debe estar disponible en todo momento.
Mini (peso futuro adulto: 1-10kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|
AÑOS | Nb de comidas / dia | ml de leche reconstituida / cachorro / comida | Leche en polvo (en cuchara medidora) / cachorro / comida | ||
Min | Max | Min | Max | ||
Semana 1 | 8 | 3 | 10 | 2/10 | 5/10 |
Semana 2 | 5 | 10 | 30 | 5/10 | 1 5/10 |
Semana 3 | 4 | 20 | 50 | 1 | 2 5/10 |
Semana 4 | 4 | 25 | 60 | 1 3/10 | 3 |
Mediano (peso futuro adulto: 10-25 kg) | |||||
AÑOS | Nb de comidas / dia | ml de leche reconstituida / cachorro / comida | Leche en polvo (en cuchara medidora) / cachorro / comida | ||
Min | Max | Min | Max | ||
Semana 1 | 8 | 5 | 20 | 3/10 | 1 |
Semana 2 | 5 | 15 | 50 | 8/10 | 2 5/10 |
Semana 3 | 4 | 35 | 90 | 1 8/10 | 4 5/10 |
Semana 4 | 4 | 45 | 125 | 2 3/10 | 6 3/10 |
Maxi (peso futuro adulto: 25-45 kg) | |||||
AÑOS | Nb de comidas / dia | ml de leche reconstituida / cachorro / comida | Leche en polvo (en cuchara medidora) / cachorro / comida | ||
Min | Max | Min | Max | ||
Semana 1 | 8 | 10 | 25 | 5/10 | 1 3/10 |
Semana 2 | 5 | 30 | 70 | 1 5/10 | 3 5/10 |
Semana 3 | 4 | 60 | 120 | 3 | 6 |
Semana 4 | 4 | 90 | 170 | 4 5/10 | 8 5/10 |
Gigante (peso futuro adulto: más de 45kg) | |||||
AÑOS | Nb de comidas / dia | ml de leche reconstituida / cachorro / comida | Leche en polvo (en cuchara medidora) / cachorro / comida | ||
Min | Max | Min | Max | ||
Semana 1 | 8 | 15 | 35 | 8/10 | 1 8/10 |
Semana 2 | 5 | 40 | 80 | 2 | 4 |
Semana 3 | 4 | 85 | 125 | 4 3/10 | 6 3/10 |
Semana 4 | 4 | 120 | 190 | 6 | 9 5/10 |
Análisis Garantizado:
Proteína Bruta | 33% |
Grasas Brutos | 39% |
Ceniza Bruta | 6% |
DHA |